Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2024.4.30 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,222°³ 1,383,783¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2024.4.30 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,524 289,492
2 ¹Ì±¹ 9,859 262,148
3 ÀϺ» 2,763 96,995
4 Çѱ¹ 2,019 73,118
5 µ¶ÀÏ 1,585 51,357
6 ´ë¸¸ 1,206 46,194
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,391 39,597
8 ºê¶óÁú 1,397 37,027
9 Áß±¹ 1,282 35,667
10 ij³ª´Ù 1,434 31,751
°è 31,460 963,346
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,763 96,995
2 Çѱ¹ 2,019 73,118
3 ´ë¸¸ 1,206 46,194
4 Áß±¹ 1,282 35,667
5 Çʸ®ÇÉ 506 16,732
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 366 11,078
7 ű¹ 301 7,063
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 109 3,497
9 È«Äá 115 2,593
10 ±¡ 18 666
11 »çÀÌÆÇ 11 458
12 ¸ù°ñ 6 129
13 įº¸µð¾Æ 3 69
14 ºê·ç³ªÀÌ 3 60
15 ¸¶Ä«¿À 2 53
16 ¸¶¼£Á¦µµ 1 7
°è 8,711 294,379

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2024.4.30 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,020°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
73,152¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 77 2,095
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 155 5,762
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 84 1,790
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 205 6,476
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 104 3,404
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 71 2,017
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 53 2,594
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 53 1,720
MD354 °è 802 25,858
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 161 6,938
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 85 3,555
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 58 2,041
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 70 2,999
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 104 4,792
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 87 2,766
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 55 1,920
MD355 °è 620 25,011
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 116 4,623
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 76 1,784
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 105 4,309
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 107 3,692
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 104 4,784
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 90 3,091
MD356 °è 598 22,283