Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2026.2.28 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,971°³ 1,380,343¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2026.2.28 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,881 294,911
2 ¹Ì±¹ 9,543 251,964
3 ÀϺ» 2,665 91,972
4 Çѱ¹ 2,031 68,492
5 µ¶ÀÏ 1,580 51,602
6 ´ë¸¸ 1,278 49,362
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,391 42,308
8 Áß±¹ 1,423 40,267
9 ºê¶óÁú 1,424 38,572
10 ij³ª´Ù 1,402 31,008
°è 31,618 960,458
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,665 91,972
2 Çѱ¹ 2,031 68,492
3 ´ë¸¸ 1,278 49,362
4 Áß±¹ 1,391 42,308
5 Çʸ®ÇÉ 565 16,876
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 366 11,159
7 ű¹ 319 7,263
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 106 3,703
9 È«Äá 126 2,495
10 ±¡ 22 749
11 »çÀÌÆÇ 16 498
12 ¸ù°ñ 5 110
13 įº¸µð¾Æ 5 110
14 ¸¶Ä«¿À 3 64
15 ºê·ç³ªÀÌ 2 49
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1 32
17 ¸¶¼£Á¦µµ 1 7
°è 8,902 295,249

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2026.2.28 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,025°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
68,491¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 76 1,967
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 153 5,249
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 83 1,751
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 203 5,575
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 106 3,342
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 76 1,882
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,569
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 57 1,699
MD354 °è 808 24,034
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 167 6,097
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 86 3,572
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,872
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 70 2,989
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,443
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 83 2,629
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,872
MD355 °è 623 23,474
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 114 4,101
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 71 1,525
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 106 4,300
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 106 3,469
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 108 4,771
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 89 2,817
MD356 °è 594 20,983