Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2025.8.31 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,988°³ 1,370,230¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2025.8.31 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,913 295,146
2 ¹Ì±¹ 9,600 252,757
3 ÀϺ» 2,656 91,199
4 Çѱ¹ 2,005 67,553
5 µ¶ÀÏ 1,579 51,358
6 ´ë¸¸ 1,272 45,997
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,416 39,595
8 ºê¶óÁú 1,423 38,600
9 Áß±¹ 1,354 37,227
10 ij³ª´Ù 1,416 30,942
°è 31,634 950,374
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,656 91,199
2 Çѱ¹ 2,005 67,553
3 ´ë¸¸ 1,272 45,997
4 Áß±¹ 1,354 37,227
5 Çʸ®ÇÉ 584 17,096
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 367 10,959
7 ű¹ 315 7,416
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 109 3,495
9 È«Äá 126 2,428
10 ±¡ 22 762
11 »çÀÌÆÇ 16 561
12 ¸ù°ñ 6 128
13 ¸¶Ä«¿À 4 82
14 įº¸µð¾Æ 3 68
15 ºê·ç³ªÀÌ 2 48
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1 27
17 ¸¶¼£Á¦µµ 1 8
°è 8,843 285,054

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2025.8.31 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,006°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
67,638¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 75 1,976
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 154 5,300
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 82 1,619
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 199 5,541
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 101 3,165
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 77 1,949
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,596
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 57 1,694
MD354 °è 799 23,840
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 164 6,076
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 84 3,492
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,812
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 69 2,997
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,505
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 84 2,612
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 58 1,871
MD355 °è 619 23,365
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 114 4,079
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 74 1,560
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 106 4,216
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 102 3,266
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 103 4,475
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 89 2,837
MD356 °è 588 20,433