Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2025.7.31 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,968°³ 1,360,005¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2025.7.31 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,908 291,403
2 ¹Ì±¹ 9,617 252,522
3 ÀϺ» 2,654 90,808
4 Çѱ¹ 1,999 67,323
5 µ¶ÀÏ 1,579 51,370
6 ´ë¸¸ 1,267 44,544
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,417 39,656
8 ºê¶óÁú 1,421 38,569
9 Áß±¹ 1,348 35,873
10 ij³ª´Ù 1,418 30,979
°è 31,628 943,047
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,654 90.808
2 Çѱ¹ 1,999 67,323
3 ´ë¸¸ 1,267 44,544
4 Áß±¹ 1,348 35,873
5 Çʸ®ÇÉ 579 16,725
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 370 10,753
7 ű¹ 314 7,308
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 109 3,410
9 È«Äá 126 2,379
10 ±¡ 22 759
11 »çÀÌÆÇ 15 521
12 ¸ù°ñ 6 128
13 ¸¶Ä«¿À 3 67
14 įº¸µð¾Æ 4 81
15 ºê·ç³ªÀÌ 2 46
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1 29
17 ¸¶¼£Á¦µµ 1 8
°è 8,820 280,762

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2025.7.31 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,002°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
67,484¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 75 1,959
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 153 5,251
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 82 1,622
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 199 5,704
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 101 3,160
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 77 1,919
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,589
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 57 1,690
MD354 °è 798 23,894
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 162 6,025
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 84 3,438
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,809
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 69 2,981
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,500
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 84 2,581
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 58 1,862
MD355 °è 617 23,196
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 114 4,064
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 73 1,524
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 106 4,224
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 102 3,259
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 103 4,480
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 89 2,843
MD356 °è 587 20,394